
Both wind and light clean energy is inexhaustible, which is the Gospel of human sustainable development. With the help of inverter and DCDC converter, it can not only facilitate the off-grid/grid-connected use of user load, but also realize the bidirectional energy flow of energy storage/feedback grid.
Application Schematic Diagram
Typical Topology Diagram
SiC MOSFET
Product | Package | VDSmax | RDS(on) typ | VGS(th) max | ID @25℃ max | QG | Ciss | Coss |
BCZ120N21M1 | TO247-4 | 1200V | 21mΩ | 4.5V | 100A | 198nC | 3741pF | 224pF |
BCW120N21M1 | TO247-3 | 1200V | 21mΩ | 4.5V | 100A | 209nC | 3683pF | 225pF |
BCZ120N40M1 | TO247-4 | 1200V | 40mΩ | 4.5V | 60A | 109nC | 1960pF | 125pF |
BCZ120N80M1 | TO247-4 | 1200V | 80mΩ | 4.5V | 30A | 52nC | 880pF | 64pF |
BCW120N80M1 | TO247-3 | 1200V | 80mΩ | 4.5V | 30A | 50nC | 885pF | 65pF |
BCBF120N80M1 | TO263-7 | 1200V | 80mΩ | 4.5V | 30A | 50nC | 880pF | 64pF |
SJ MOSFET
Product | Package | VDSmax | RDS (on) typ | VGS (th) max | ID @25℃ max | QG | Ciss | Coss |
BMW60N028E1 | TO247-3 | 600V | 28mΩ | 4.5V | 75A | 186nC | 8100pF | 201pF |
BMZ60N028E1 | TO247-4 | 600V | 28mΩ | 4.5V | 75A | 186nC | 8100pF | 201pF |
BMW60N040E1 | TO247-3 | 600V | 40mΩ | 4.5V | 67A | 133.4nC | 5657pF | 136.5pF |
BMS60N040E1 | TO247-3 | 600V | 40mΩ | 4.5V | 67A | 133.4nC | 5657pF | 136.5pF |
BMW60N070E1 | TO247-3 | 600V | 70mΩ | 4.5V | 43A | 75nC | 3208pF | 81pF |
BMS60N070E1 | DFN5*6 | 600V | 70mΩ | 4.5V | 43A | 75nC | 3208pF | 81pF |
BMB60N070E1 | D²PAK | 600V | 70mΩ | 4.5V | 43A | 75nC | 3208pF | 81pF |
BMW60N099E1 | TO247-3 | 600V | 99mΩ | 4.5V | 32A | 52nC | 2270pF | 58pF |
BMB60N099E1 | D²PAK | 600V | 99mΩ | 4.5V | 32A | 52nC | 2270pF | 58pF |
BMF60N180E1 | TO220F | 600V | 180mΩ | 4.5V | 19A | 30.2nC | 1240pF | 34pF |
SiC Diode
Product | Package | VRRM | IF | IFSM | VF typ | VF max | IR max | QG |
BCD120S02D2 | DPAK | 1200V | 2A | 18A | 1.38V | 1.6V | 50uA | 12nC |
BCD120S06D2 | DPAK | 1200V | 6A | 46A | 1.45V | 1.7V | 60uA | 32nC |
BCA120S010D2 | TO247-2 | 1200V | 10A | 59A | 1.43V | 1.7V | 60uA | 52nC |
BCA120S015D2 | TO247-2 | 1200V | 15A | 100A | 1.43V | 1.7V | 100uA | 83nC |
BCA120S015D1 | TO247-2 | 1200V | 15A | 106A | 1.39V | 1.7V | 100uA | 92nC |
BCA120S020D1 | TO247-2 | 1200V | 20A | 135A | 1.39V | 1.7V | 100uA | 121nC |
BCH120S020D1 | TO220-2 | 1200V | 20A | 135A | 1.39V | 1.7V | 100uA | 121nC |
BCA120S020D2 | TO247-2 | 1200V | 20A | 110A | 1.45V | 1.7V | 150uA | 98nC |
BCA120S030D2 | TO247-2 | 1200V | 30A | 195A | 1.5V | 1.7V | 150uA | 174nC |
BCW120D030D1 | TO247-3 | 1200V | 30A | 106A | 1.39V | 1.7V | 100uA | 92nC |
BCA120S040D1 | TO247-2 | 1200V | 40A | 225A | 1.39V | 1.7V | 100uA | 241nC |
BCW120D040D1 | TO247-3 | 1200V | 40A | 106A | 1.39V | 1.7V | 100uA | 92nC |
BCA120S040D2 | TO247-2 | 1200V | 40A | 249A | 1.5V | 1.7V | 150uA | 213nC |
Topology Diagram Of Single-phase Inverter

SJ MOSFET
Product | Package | VDSmax | RDS (on) max | VGS (th) max | ID @25℃ max | QG | Ciss | Coss |
BMW60N028E1 | TO247-3 | 600v | 28mΩ | 4.5V | 75A | 186nC | 8100pF | 201pF |
BMZ60N028E1 | TO247-4 | 600V | 28mΩ | 4.5V | 75A | 186nC | 8100pF | 201pF |
BMW60N040E1 | TO247-3 | 600v | 40mΩ | 4.5V | 67A | 133.4nC | 5657pF | 136.5pF |
BMW60N070E1 | TO247-3 | 600v | 70mΩ | 4.5V | 43A | 75nC | 3208pF | 81pF |
BMB60N070E1 | D²PAK | 600v | 70mΩ | 4.5V | 43A | 75nC | 3208pF | 81pF |
BMB60N076C1 | D²PAK | 600v | 76mΩ | 5V | 52A | 80nC | 3440pF | 162pF |
BMW60N076C1 | TO247-3 | 600v | 76mΩ | 5V | 52A | 80nC | 3440pF | 162pF |
BMW60N099E1 | TO247-3 | 600v | 99mΩ | 4.5V | 32A | 52nC | 2270pF | 58pF |
BML60N165C1 | DFN8*8 | 600v | 165mΩ | 5V | 21A | 40nC | 1670pF | 68pF |
BMF60N180E1 | TO220F | 600v | 180mΩ | 4.5V | 19A | 30.2nC | 1240pF | 34pF |
Topology Diagram Of Single-phase Inverter

SiC MOSFET
Product | Package | VDSmax | RDS(on) typ | VGS(th) max | ID @25℃ max | QG | Ciss | Coss |
BCZ120N21M1 | TO247-4 | 1200V | 21mΩ | 4.5V | 100A | 198nC | 3741pF | 224pF |
BCW120N21M1 | TO247-3 | 1200V | 21mΩ | 4.5V | 100A | 209nC | 3683pF | 225pF |
BCZ120N40M1 | TO247-4 | 1200V | 40mΩ | 4.5V | 60A | 109nC | 1960pF | 125pF |
BCZ120N80M1 | TO247-4 | 1200V | 80mΩ | 4.5V | 30A | 52nC | 880pF | 64pF |
BCW120N80M1 | TO247-3 | 1200V | 80mΩ | 4.5V | 30A | 50nC | 885pF | 65pF |
BCBF120N80M1 | TO263-7 | 1200V | 80mΩ | 4.5V | 30A | 50nC | 880pF | 64pF |
SiC Diode
Product | Package | VRRM | IF | IFSM | VF typ | VF max | IR max | QG |
BCA120S015D1 | TO247-2 | 1200V | 15A | 106A | 1.39V | 1.7V | 100uA | 92nC |
BCA120S020D1 | TO247-2 | 1200V | 20A | 135A | 1.39V | 1.7V | 100uA | 121nC |
BCW120D030D1 | TO247-3 | 1200V | 30A | 106A | 1.39V | 1.7V | 100uA | 92nC |
BCA120S040D1 | TO247-2 | 1200V | 40A | 225A | 1.39V | 1.7V | 100uA | 241nC |
