Application schematic diagram
Typical topology diagram
SiC MOSFET Solutions
Product | Package | VDSmax | RDS(on) typ | VGS(th) max | ID @25℃ max | QG | Ciss | Coss |
BCW65N45M1 | TO247-3 | 650V | 45mΩ | 4.5V | 42A | 55nC | 1048pF | 131pF |
BCZ65N45M1 | TO247-4 | 650V | 45mΩ | 4.5V | 42A | 55nC | 1048pF | 131pF |
BCW120N18W1 | TO247-3 | 1200V | 18mΩ | 4.0V | 110A | 204nC | 5880pF | 192pF |
BCZ120N21M1 | TO247-4 | 1200V | 21mΩ | 4.5V | 100A | 198nC | 3741pF | 224pF |
BCW120N21M1 | TO247-3 | 1200V | 21mΩ | 4.5V | 100A | 209nC | 3683pF | 225pF |
BCW120N40M1 | TO247-3 | 1200V | 40mΩ | 4.5V | 60A | 109nC | 1960pF | 125pF |
BCZ120N40M1 | TO247-4 | 1200V | 40mΩ | 4.5V | 60A | 109nC | 1960pF | 125pF |
BCW120N45W1 | TO247-3 | 1200V | 45mΩ | 4.0V | 60A | 128nC | 2900pF | 118pF |
BCZ120N45W1 | TO247-4 | 1200V | 45mΩ | 4.0V | 60A | 128nC | 2900pF | 118pF |
BCZ120N80M1 | TO247-4 | 1200V | 80mΩ | 4.5V | 30A | 52nC | 880pF | 64pF |
BCW120N80M1 | TO247-3 | 1200V | 80mΩ | 4.5V | 30A | 50nC | 885pF | 65pF |
BCBF120N80M1 | TO263-7 | 1200V | 80mΩ | 4.5V | 30A | 50nC | 880pF | 64pF |
SJ MOSFET Solutions
Product | Package | VDSmax | RDS(on) typ | VGS(th) max | ID @25℃ max | QG | Ciss | Coss |
BMW60N026UC1 | TO247-3 | 600V | 26mΩ | 4.5V | 102A | 145nC | 7950pF | 390pF |
BMW60N028E1 | TO247-3 | 600V | 28mΩ | 4.5V | 75A | 186nC | 8100pF | 201pF |
BMZ60N028E1 | TO247-4 | 600V | 28mΩ | 4.5V | 75A | 186nC | 8100pF | 201pF |
BMW60N040E1 | TO247-3 | 600V | 40mΩ | 4.5V | 67A | 133.4nC | 5657pF | 136.5pF |
BMW65N030UC1 | TO247-3 | 650V | 30mΩ | 4.5V | 100A | 145nC | 7950pF | 390pF |
BMIB65N040C1 | D²PAK | 650V | 40mΩ | 4.5V | 80A | 133nC | 8100pF | 352pF |
BMW65N040C1 | TO247-3 | 650V | 40mΩ | 4.5V | 80A | 133nC | 8100pF | 352pF |
BMW65N045E1 | TO247-3 | 650V | 45mΩ | 5V | 62.6A | 142nC | 5451pF | 135pF |
